目次
スラクトロード
| モンスター名 | 系統 | ランク | スカウト場所 |
|---|---|---|---|
| スライムナイト | スライム | D | 4-5、8-2、8-6、10-3、11-1 |
| ドラキー | 悪魔 | F | 2-1 |
| ベビーパンサー | 魔獣 | D | 4-7、7-2、12-4、12-7 |
| ホイミスライム | スライム | E | 3-3、4-2、6-5、11-1 |
| ゴーレム | 物質 | D | 10-2、11-6、11-8 |
| ひとくいばこ | 物質 | D | 4-4、13-2 |
| くさった死体 | ゾンビ | D | 7-1、9-1、13-4、14-2 |
| ゴースト | ゾンビ | F | 5-5、9-2、9-6、14-1 |
【スライム】スライムナイトロード
| モンスター名 | 系統 | ランク | スカウト場所 |
|---|---|---|---|
| スライムナイト(必須) | スライム | D | 4-5、8-2、8-6、10-3、11-1 |
| スライム | スライム | F | 2-1、4-1、4-2、4-4、4-6、4-7 |
| スライムベス | スライム | E | 2-2、4-1、4-7、11-3 |
| ホイミスライム | スライム | E | 3-3、4-2、6-5、11-1 |
| エンゼルスライム | スライム | C | ストーリーでの入手不可 |
| スライムつむり | スライム | D | 4-5、11-3、12-1、13-3 |
| メタルライダー | スライム | C | 6-4、8-7、8-8、10-5、12-6、15-3 |
| スライムボーグ | スライム | B | ストーリーでの入手不可 |
【スライム】バブルスライムロード
| モンスター名 | 系統 | ランク | スカウト場所 |
|---|---|---|---|
| スライム | スライム | F | 2-1、4-1、4-2、4-4、4-6、4-7 |
| スライムベス | スライム | E | 2-2、4-1、4-7、11-3 |
| バブルスライム(必須) | スライム | E | 8-2、10-3 |
| しびれくらげ | スライム | C | ストーリーでの入手不可 |
| レモンスライム | スライム | B | ストーリーでの入手不可 |
| スライムナイト | スライム | D | 4-5、8-2、8-6、10-3、11-1 |
| スライムつむり | スライム | D | 4-5、11-3、12-1、13-3 |
| ベホイミスライム | スライム | B | 8-4 |
【悪魔】ドラキーロード
| モンスター名 | 系統 | ランク | スカウト場所 |
|---|---|---|---|
| シールドこぞう | 悪魔 | E | 9-5、9-7、12-7 |
| ドラキーマ | 悪魔 | C | 10-1、11-2、11-6、11-8、12-2、12-7、13-6、15-4 |
| ベレス | 悪魔 | B | 9-4 |
| あくまのきし | 悪魔 | B | ストーリーでの入手不可 |
| ドラキー(必須) | 悪魔 | F | 2-1 |
| モーモン | 悪魔 | E | 3-1、3-2、4-2、5-5、5-8、7-2、14-1 |
| タホドラキー | 悪魔 | E | 3-2、7-1 |
| リリパット | 悪魔 | E | 3-3、8-3、8-7、15-3 |
【悪魔】シールドこぞうロード
| モンスター名 | 系統 | ランク | スカウト場所 |
|---|---|---|---|
| シールドこぞう(必須) | 悪魔 | E | 9-5、9-7、12-7 |
| メーダロード | 悪魔 | B | ストーリーでの入手不可 |
| どくやずきん | 悪魔 | C | ストーリーでの入手不可 |
| ドラキーマ | 悪魔 | C | 10-1、11-2、11-6、11-8、12-2、12-7、13-6、15-4 |
| よろいのきし | 悪魔 | C | 13-3、13-4、13-8、14-7、14-8、15-1 |
| タホドラキー | 悪魔 | E | 3-2、7-1 |
| モーモン | 悪魔 | E | 3-1、3-2、4-2、5-5、5-8、7-2、14-1 |
| リリパット | 悪魔 | E | 3-3、8-3、8-7、15-3 |
【悪魔】ベビーサタンロード
| モンスター名 | 系統 | ランク | スカウト場所 |
|---|---|---|---|
| ベビーサタン(必須) | 悪魔 | D | 6-1、10-2 |
| じごくのつかい | 悪魔 | B | 14-4 |
| メイジドラキー | 悪魔 | D | 6-1、6-5、10-5、14-4 |
| ミニデーモン | 悪魔 | C | ストーリーでの入手不可 |
| よろいのきし | 悪魔 | C | 13-3、13-4、13-8、14-7、14-8、15-1 |
| じごくのもんばん | 悪魔 | C | 9-5、12-2、12-8 |
| ドラキーマ | 悪魔 | C | 10-1、11-2、11-6、11-8、12-2、12-7、13-6、15-4 |
| ドラキー | 悪魔 | F | 2-1 |
【魔獣】ベビーパンサーロード
| モンスター名 | 系統 | ランク | スカウト場所 |
|---|---|---|---|
| しましまキャット | 魔獣 | F | 3-1 |
| ももんじゃ | 魔獣 | F | 4-2、4-3 |
| リカントマムル | 魔獣 | C | 5-6、7-2、9-8、11-7 |
| キラーリカント | 魔獣 | B | ストーリーでの入手不可 |
| ベビーパンサー(必須) | 魔獣 | D | 4-7、7-2、12-4、12-7 |
| プリズニャン | 魔獣 | E | 5-1、5-2、5-3、6-2、8-5、10-2、13-2 |
| ねこまどう | 魔獣 | E | 5-6、7-6、10-3、15-2 |
| メイジももんじゃ | 魔獣 | D | 4-4、6-3、8-6、10-1、11-1 |
【魔獣】ブラウニーロード
| モンスター名 | 系統 | ランク | スカウト場所 |
|---|---|---|---|
| ブラウニー(必須) | 魔獣 | E | 6-3、6-5、7-5、8-7、13-1、15-3 |
| おおきづち | 魔獣 | F | 5-8 |
| いたずらもぐら | 魔獣 | F | 2-3、2-4、2-5、8-1、8-4、8-7、12-3、12-8 |
| あばれうしどり | 魔獣 | E | 6-5、7-7、8-2、8-8、13-1、13-3、14-4 |
| オーク | 魔獣 | D | 3-3、4-3、7-2、9-3、9-7、11-2、12-1、12-6 |
| リカント | 魔獣 | D | 4-3、4-5 |
| ブルホーク | 魔獣 | C | ストーリーでの入手不可 |
| ゴールドオーク | 魔獣 | B | ストーリーでの入手不可 |
【魔獣】リカントロード
| モンスター名 | 系統 | ランク | スカウト場所 |
|---|---|---|---|
| トドマン | 魔獣 | B | 15-4 |
| ももんじゃ | 魔獣 | F | 4-2、4-3 |
| いっかくウサギ | 魔獣 | F | 2-1、4-3 |
| キラースコップ | 魔獣 | D | 8-4、11-3、12-3 |
| リカント(必須) | 魔獣 | D | 4-3、4-5 |
| キラーリカント | 魔獣 | B | ストーリーでの入手不可 |
| ジャガーメイジ | 魔獣 | C | ストーリーでの入手不可 |
| プリズニャン | 魔獣 | E | 5-1、5-2、5-3、6-2、8-5、10-2、13-2 |
【物質】ゴーレムロード
| モンスター名 | 系統 | ランク | スカウト場所 |
|---|---|---|---|
| さまようよろい | 物質 | C | 11-1、12-2 |
| ゴーレム(必須) | 物質 | D | 10-2、11-6、11-8 |
| メタッピー | 物質 | E | 4-1、8-1、8-6、12-6 |
| ひとくいばこ | 物質 | D | 4-4、13-2 |
| わらいぶくろ | 物質 | D | 5-1、6-2、7-1、11-7 |
| どろにんぎょう | 物質 | C | ストーリーでの入手不可 |
| ストーンビースト | 物質 | D | 5-1、5-4、7-7、7-8、13-1、13-7、14-7、15-2 |
| てっこうまじん | 物質 | B | ストーリーでの入手不可 |
【物質】フレイムロード
| モンスター名 | 系統 | ランク | スカウト場所 |
|---|---|---|---|
| ヒートギズモ | 物質 | D | 12-3、13-1、13-3、13-7、15-1 |
| フレイム(必須) | 物質 | D | 13-5、13-7 |
| マドハンド | 物質 | D | 6-4、8-3、8-5、8-6、8-8、10-5、14-7、14-8 |
| おどるほうせき | 物質 | C | 8-8、9-3、10-3、12-1、14-2 |
| キラーマシンライト | 物質 | D | 7-8、9-4、13-2、14-8、15-1 |
| メタルハンター | 物質 | C | 10-4、11-5、11-7、12-1、12-7 |
| シャドー | 物質 | C | ストーリーでの入手不可 |
| ストーンマン | 物質 | B | ストーリーでの入手不可 |
【ゾンビ】ゴーストロード
| モンスター名 | 系統 | ランク | スカウト場所 |
|---|---|---|---|
| メラゴースト | ゾンビ | E | 13-5、13-6 |
| リビングデッド | ゾンビ | C | 7-3、9-2、9-7、11-4、14-3、14-6、14-7、15-2 |
| しりょうのきし | ゾンビ | B | ストーリーでの入手不可 |
| ゴースト(必須) | ゾンビ | F | 5-5、9-2、9-6、14-1 |
| つちわらし | ゾンビ | E | 2-2、5-4、5-5、14-2、14-7 |
| がいこつ | ゾンビ | E | 2-3、2-4、2-5、5-4、7-3、9-1 |
| スモークグール | ゾンビ | D | 5-3、5-6、5-7、7-3、11-8、14-6 |
| メトロゴースト | ゾンビ | C | ストーリーでの入手不可 |
【ゾンビ】くさった死体ロード
| モンスター名 | 系統 | ランク | スカウト場所 |
|---|---|---|---|
| スカルゴン | ゾンビ | B | 13-4 |
| メラゴースト | ゾンビ | E | 13-5、13-6 |
| くさった死体(必須) | ゾンビ | D | 7-1、9-1、13-4、14-2 |
| ドロル | ゾンビ | B | ストーリーでの入手不可 |
| がいこつ | ゾンビ | E | 2-3、2-4、2-5、5-4、7-3、9-1 |
| ミイラおとこ | ゾンビ | C | ストーリーでの入手不可 |
| ぼうれい剣士 | ゾンビ | C | 9-5、11-4、12-6、14-3、14-6、14-8 |
| つちわらし | ゾンビ | E | 2-2、5-4、5-5、14-2、14-7 |
【自然】きりかぶおばけロード
| モンスター名 | 系統 | ランク | スカウト場所 |
|---|---|---|---|
| ひとくいそう | 自然 | E | 9-1、9-3、10-1、14-1、14-3 |
| きりかぶおばけ(必須) | 自然 | E | 5-5、5-8 |
| サボテンドール | 自然 | E | 5-2、5-3、7-6、7-7、7-8 |
| おばけきのこ | 自然 | E | 5-7、7-1、9-2、14-1、14-3、14-6 |
| ぐんたいガニ | 自然 | D | 6-2、7-4、8-1 |
| キメラ | 自然 | D | 2-2、6-3 |
| マージマタンゴ | 自然 | C | ストーリーでの入手不可 |
| ガーゴイル | 自然 | B | ストーリーでの入手不可 |
【自然】ぐんたいガニロード
| モンスター名 | 系統 | ランク | スカウト場所 |
|---|---|---|---|
| ヘルコンドル | 自然 | B | ストーリーでの入手不可 |
| メイジキメラ | 自然 | C | 9-7、11-2、11-3、11-8、12-8、15-3 |
| ぐんたいガニ(必須) | 自然 | D | 6-2、7-4、8-1 |
| リップス | 自然 | C | ストーリーでの入手不可 |
| おばけきのこ | 自然 | E | 5-7、7-1、9-2、14-1、14-3、14-6 |
| ホークマン | 自然 | D | 4-6、11-5 |
| キメラ | 自然 | D | 2-2、6-3 |
| サボテンドール | 自然 | E | 5-2、5-3、7-6、7-7、7-8 |
【ドラゴン】ドラゴンロード
| モンスター名 | 系統 | ランク | スカウト場所 |
|---|---|---|---|
| リザードマン | ドラゴン | D | 9-6、9-8、11-6、11-8 |
| シードラゴンズ | ドラゴン | B | ストーリーでの入手不可 |
| ドラゴン(必須) | ドラゴン | A | 6-9(初回のみ)、DQ1イベント(期間限定) |
| デンデン竜 | ドラゴン | C | 13-1、13-5、13-7、14-9 |
| りゅうき兵 | ドラゴン | C | ストーリーでの入手不可 |
| ベビーサラマンダ | ドラゴン | C | ストーリーでの入手不可 |
| ドラゴンバゲージ | ドラゴン | B | ストーリーでの入手不可 |
| ガメゴンロード | ドラゴン | A | ストーリーでの入手不可 |
続きは随時更新します